M1 Pro mewarisi dan meningkatkan kemampuan M1, serta mengintegrasikan platform perangkat lunak dan perangkat keras terbaru dari Dobot, menjadikannya ideal untuk kebutuhan manufaktur industri ringan karena dapat melakukan tugas yang lebih kompleks.
See how Dobot robots create competitive advantages for businesses.
M1 Pro |
![]() |
|
Weight | 15.7 kg | |
Maximum Payload | 1.5 kg | |
Working Radius | 400 mm | |
Repeatability | ±0.02 mm | |
Rated Voltage | 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz |
M1 Pro |
![]() |
|
Weight | 15.7 kg | |
Maximum Payload | 1.5 kg | |
Working Radius | 400 mm | |
Repeatability | ±0.02 mm | |
Rated Voltage | 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz | |
Range of Motion | J1 | ±85° |
J2 | ±130° | |
J3 | 5 mm ~ 245 mm | |
J4 | ±360° | |
Maximum Joint Speed | J1 | 180° /s |
J2 | 180° /s | |
J3 | 1000 mm/s | |
J4 | 1000° /s | |
Communication Interface | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU |
The M1 Pro is IP20 rated...
Take part in automation transformation. Let’s work together towards a more efficient tomorrow.